ADA / USDT
Order Book
| Price | Amount | Total |
|---|---|---|
| Price | Amount | Total |
| Price | Amount | Total |
|---|
| Price | Amount | Total |
|---|
USDT Coin List
| Pairs | Last Price | Change |
|---|---|---|
| ADA/USDT | 0.25 | -1.28% |
| ALGO/USDT | 0.11 | -0.69% |
| ATOM/USDT | 2.01 | 0.10% |
| AUDIO/USDT | 0.01939000 | -0.67% |
| AVAX/USDT | 9.33 | 0.73% |
| AXS/USDT | 1.19 | -1.08% |
| BAT/USDT | 0.10 | -0.91% |
| BCH/USDT | 376.60 | 2.50% |
| BNB/USDT | 649.40 | 0.60% |
| BTC/USDT | 77,031.52 | -0.52% |
| CAKE/USDT | 1.44 | 0.70% |
| CHR/USDT | 0.02 | -0.49% |
| CHZ/USDT | 0.04 | -3.36% |
| CRV/USDT | 0.23 | -2.24% |
| CTSI/USDT | 0.03 | 0.91% |
| DASH/USDT | 47.84 | -2.84% |
| DCR/USDT | 17.31 | 0.76% |
| DGB/USDT | 0.00360000 | 1.12% |
| DOGE/USDT | 0.10 | -0.09% |
| DOT/USDT | 1.25 | 0.72% |
| DYDX/USDT | 0.15 | -0.81% |
| ENJ/USDT | 0.04 | -3.01% |
| ETC/USDT | 8.89 | -1.33% |
| ETH/USDT | 2,119.44 | -0.58% |
| FIL/USDT | 0.98 | 2.19% |
| FTT/USDT | 0.33 | 0.31% |
| GALA/USDT | 0.00335000 | -1.47% |
| GNO/USDT | 117.87 | -1.45% |
| HOT/USDT | 0.00039900 | -0.50% |
| ICP/USDT | 2.54 | -0.20% |
| IOTX/USDT | 0.00441000 | 1.38% |
| JELLY/USDT | 0.84 | 4.11% |
| LINK/USDT | 9.60 | -0.17% |
| LTC/USDT | 53.77 | -0.90% |
| LUNA/USDT | 0.06 | -1.09% |
| MANA/USDT | 0.09 | -0.79% |
| MBOX/USDT | 0.01150000 | 0.00% |
| NEO/USDT | 2.88 | -0.14% |
| ONE/USDT | 0.00203000 | 1.50% |
| ONT/USDT | 0.06 | 0.94% |
| QTUM/USDT | 0.92 | 4.06% |
| ROSE/USDT | 0.00971000 | -0.41% |
| RVN/USDT | 0.00545000 | -0.37% |
| SAND/USDT | 0.07 | 0.17% |
| SHIB/USDT | 0.00000577 | 0.00% |
| SOL/USDT | 85.96 | 0.96% |
| STORJ/USDT | 0.11 | 2.41% |
| SUSHI/USDT | 0.21 | 0.62% |
| THETA/USDT | 0.20 | 0.50% |
| TRX/USDT | 0.36 | 0.86% |
| TUSD/USDT | 1.00 | 0.01% |
| USDC/USDT | 1.00 | 0.01% |
| VET/USDT | 0.00656900 | -0.47% |
| WIN/USDT | 0.00001959 | 1.93% |
| XRP/USDT | 1.36 | -1.04% |
| XTZ/USDT | 0.34 | 1.68% |
| XVG/USDT | 0.00343200 | 1.18% |
| ZEC/USDT | 662.85 | 7.60% |
Bitcoin/BTC
Ethereum/ETH
Binance/BNB
Fantom/FTM
Avalanche/AVAX
Dogecoin/DOGE
Polygon/MATIC
Solana/SOL